【导读】2024年4月山东自考专科大数据与会计专业考试时间为4月13日至14日,共开考12门科目,但是每次报名时考生最多选报4科,考生注意合理安排自己尚未考过的科目进行报考,争取早日拿到毕业证书,一起来了解一下2024年4月山东自考专科计算机应用技术考哪些科目吧。

一、问:2024年4月山东自考专科大数据与会计考哪些科目?
答:2024年4月山东自考专科大数据与会计开考科目如下:
| 2024年4月山东自考大数据与会计专科专业考试安排 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代码 | 530302 | 专业名称 | 大数据与会计 |
| 类别 | 专科 | 复习资料 | 点击领取 |
| 4月13日 | 4月14日 | ||
| 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
| 00018计算机应用基础 | 00146中国税制 | 00041基础会计学 | 00043经济法概论(财经类) |
| 00067财务管理学 | 00009政治经济学(财经类) | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 00144企业管理概论 |
| 03706思想道德修养与法律基础 | 00155中级财务会计 | 00020高等数学(一) | |
| 00157管理会计(一) | |||
若考生还想了解其他专业的考试计划安排,具体详见【2024年4月山东自考考试安排汇总】
二、2024年4月山东自考专科大数据与会计专业考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践考核 | |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
7 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
10 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
11 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
12 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
13 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
14 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
15 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
16 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
毕业总学分 | 79 | |||
【结尾】以上就是关于“2024年4月山东自考专科大数据与会计考哪些科目?”的相关内容,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于山东自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注山东自考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。