【导读】2024年4月山东自考专科市场营销专业考试时间为4月13日至14日,共开考11门科目,但是考生最多选报4科。该专业考试计划已经进行调整,考生注意按新考试计划报考科目,一起来了解一下2024年4月山东自考专科市场营销考哪些科目吧。

一、问:2024年4月山东自考专科市场营销考哪些科目?
答:2024年4月山东自考专科市场营销开考科目如下:
| 2024年4月山自考专科市场营销专业考试安排 | |||
|---|---|---|---|
| 专业代码 | 530605 | 专业名称 | 市场营销 |
| 类别 | 专科 | 复习资料 | 点击领取 |
| 4月13日 | 4月14日 | ||
| 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
| 00018计算机应用基础 | 13125高等数学(经管类) | 00041基础会计学 | 00043经济法概论(财经类) |
| 00058市场营销学 | 13126管理学原理(初级) | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 13124英语(专) |
| 03706思想道德修养与法律基础 | 12227品牌管理学 | 11178物流管理基础 | |
注意:
同一时间段只能选报一科,考生可根据上表的开考科目,选择自己还未考过的科目。
若考生还想了解其他专业的考试计划安排,具体详见【2024年4月山东自考考试安排汇总】
二、2024年4月山东自考专科市场营销专业考试计划
市场营销专业(专科)课程设置表
专业代码:530605 主考学校:山东大学
(原市场营销专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
3 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 |
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
8 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 |
9 | 12227 | 品牌管理学 | 5 | 00177 | 消费心理学 | 5 |
10 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
11 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 |
07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||||
12 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 00853 | 广告学(二) | 4 |
13 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||
14 | 11178 | 物流管理基础 | 5 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 |
15 | 13124 | 英语(专) | 7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
或 | ||||||
04729 | 大学语文 | 4 | ||||
总学分 | 71 | 总学分 | 74 | |||
市场营销专业(专科)课程设置表
(原销售管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
3 | 11178 | 物流管理基础 | 5 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
5 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
6 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 |
07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||||
7 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
9 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 |
11 | 12227 | 品牌管理学 | 5 | 00177 | 消费心理学 | 5 |
12 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 |
13 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 |
14 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 |
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |
15 | 13124 | 英语(专) | 7 | 00892 | 商务交流(二) | 4 |
或 | ||||||
10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | ||||
总学分 | 71 | 总学分 | 71 | |||
说明:过渡期内,考试课程可以根据新旧课程顶替关系表双向顶替,考生既可按旧计划申请毕业,也可按新计划申请毕业。
点击查看:【2024年山东自考专业考试计划调整政策解读】
【结尾】以上就是关于“2024年4月山东自考专科市场营销考哪些科目?”的相关内容,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于山东自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注山东自考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。