数字媒体艺术(自考)--2022.11
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 考生类别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 学习形式 | 入学年月 | 毕业年月 | 学位单位 | 学位代码 | 学位专业 | 学科门类 | 专业课1成绩(网页设计) | 专业课2成绩(装饰设计) | 专业课3成绩(展示设计) | 学位英语成绩 | 毕业证号 | 身份证号 | 教学点 |
| 1996.11.25 | 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 2016.10 | 2019.12 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | |||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
| 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2024年10月青岛科技大学自考报名费用
03-072023年上半年青岛科技大学自考《数字媒体艺术》专业实践技能课程考核——《标志设计》(二)
04-172024上半年青岛科技大学自考学位英语报名入口已开通
01-23青岛科技大学自考准考证打印指南2024年
01-042024年(上)青岛科技大学自考学位英语报名:1月23日起
01-092024年4月青岛科技大学自考大专考试时间
02-212024年青岛科技大学自考本科什么时候报名?
01-202024年青岛科技大学自考成绩查询时间
01-022024青岛科技大学自考准考证打印指南
01-162024上半年青岛科技大学自考学位英语报名时间
01-19