| 2012年福建省普通高校招生艺术类本科批A征求志愿计划(2012年7月11日) | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 5060 | 合肥工业大学 | 01 | 艺术设计 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1 |
| 5066 | 湖北大学 | 01 | 艺术类 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 3 |
| 5067 | 湖南大学 | 03 | 艺术设计(环境艺术) | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1 |
| 5117 | 山东大学 | 01 | 美术学(济南) | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1 |
| 5124 | 上海大学 | 01 | 动画 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1 |
| 5163 | 西安理工大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1 |
| 5163 | 西安理工大学 | 03 | 工业设计 | 艺术类本科批A | 艺术(理)美术类 | 1 |
| 1005 | 福建师范大学 | 01 | 音乐表演 | 艺术类本科批A | 艺术(理)音乐类 | 3 |
| 5060 | 合肥工业大学 | 01 | 艺术设计 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 |
| 5066 | 湖北大学 | 01 | 艺术类 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 |
| 5067 | 湖南大学 | 03 | 艺术设计(环境艺术) | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 |
| 5082 | 华中师范大学 | 01 | 美术学(含艺术设计、动画、绘画) | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 5 |
| 5103 | 南京师范大学 | 03 | 艺术设计(陶瓷艺术设计) | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 |
| 5107 | 南开大学 | 01 | 艺术设计 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 2 |
| 5117 | 山东大学 | 02 | 工业设计(济南) | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 |
| 5124 | 上海大学 | 01 | 动画 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 |
| 5163 | 西安理工大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 |
| 5163 | 西安理工大学 | 04 | 工业设计 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 1 |
| 1005 | 福建师范大学 | 01 | 音乐表演 | 艺术类本科批A | 艺术(文)音乐类 | 3 |
| 2048 | 厦门理工学院 | 01 | 服装设计与工程(广告模特与空乘) | 艺术类本科批A | 艺术(文)表演类 | 1 |
| 注:其他事项请参考招生资讯、省教育考试院相关通知以及相关院校的招生章程。 | ||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13江西省教育考试院关于提前批本科缺额院校征集志愿投档情况统计表
11-11江西省教育考试院关于江西省2013年外省高校艺术专业招生校考时间安排表
10-31福建省教育考试院关于2021年3月全国计算机等级考试温馨提示
09-29福建省教育考试院关于2020年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-23福建省教育考试院关于2019年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-14福建省教育考试院关于调整外语口试报名时间的公告
08-01江西省教育考试院关于江西省教育考试智慧服务平台——“江教智考”正式上线运行的通知
12-022021年浙江普通高校招生体育专业特招生专项测试和高水平运动队体育专项测试联考考生报到须知
07-28江西省教育考试院2019年普通高考报名各县(区)招考办联系方式(供考生查询)
11-21