| 2014年专升本征求志愿计划(4月27日填报) | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
| 0136 | 福建农林大学东方学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机科学类 | 102 |
| 0143 | 福州大学阳光学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机科学类 | 49 |
| 0146 | 闽江学院 | 01 | 软件工程 | 专升本 | 计算机科学类 | 2 |
| 0233 | 集美大学诚毅学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机科学类 | 30 |
| 0233 | 集美大学诚毅学院 | 02 | 软件工程 | 专升本 | 计算机科学类 | 51 |
| 0534 | 泉州师范学院 | 02 | 软件工程(办学地点:软件学院(江南校区)) | 专升本 | 计算机科学类 | 55 |
| 0136 | 福建农林大学东方学院 | 02 | 电子信息工程 | 专升本 | 电子信息类 | 18 |
| 0533 | 闽南理工学院 | 01 | 电子信息工程 | 专升本 | 电子信息类 | 72 |
| 0533 | 闽南理工学院 | 03 | 工程管理 | 专升本 | 建筑类 | 113 |
| 0233 | 集美大学诚毅学院 | 03 | 机械工程 | 专升本 | 机械工程类 | 19 |
| 0533 | 闽南理工学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 机械工程类 | 70 |
| 0533 | 闽南理工学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济类 | 88 |
| 0533 | 闽南理工学院 | 06 | 服装设计与工程 | 专升本 | 艺术类 | 28 |
| 0533 | 闽南理工学院 | 07 | 财务管理 | 专升本 | 财会类 | 105 |
| 0533 | 闽南理工学院 | 08 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 管理类 | 163 |
| 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 05 | 广告学 | 专升本 | 新闻传播学类 | 22 |
| 0531 | 福建师范大学闽南科技学院 | 06 | 英语 | 专升本 | 英语类 | 36 |
| 0831 | 龙岩学院 | 05 | 英语 | 专升本 | 英语类 | 9 |
| 0137 | 福建农林大学金山学院 | 02 | 食品质量与安全 | 专升本 | 生物学类 | 20 |
| 0233 | 集美大学诚毅学院 | 12 | 食品科学与工程 | 专升本 | 生物学类 | 6 |
| 0831 | 龙岩学院 | 06 | 动物医学 | 专升本 | 农林类 | 23 |
| 0331 | 莆田学院 | 07 | 护理学 | 专升本 | 护理学类 | 38 |
| 0534 | 泉州师范学院 | 05 | 学前教育(办学地点:诗山校区(南安)) | 专升本 | 学前教育类 | 1 |
| 注:其他事项请参考招生资讯、省教育考试院相关通知以及相关院校的招生章程。 | ||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13江西省教育考试院关于提前批本科缺额院校征集志愿投档情况统计表
11-11江西省教育考试院关于江西省2013年外省高校艺术专业招生校考时间安排表
10-31福建省教育考试院关于2021年3月全国计算机等级考试温馨提示
09-29福建省教育考试院关于2020年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-23福建省教育考试院关于2019年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-14福建省教育考试院关于调整外语口试报名时间的公告
08-01江西省教育考试院关于江西省教育考试智慧服务平台——“江教智考”正式上线运行的通知
12-022021年浙江普通高校招生体育专业特招生专项测试和高水平运动队体育专项测试联考考生报到须知
07-28江西省教育考试院2019年普通高考报名各县(区)招考办联系方式(供考生查询)
11-21