| 2014年高职招考本科批征求志愿计划(3月9日填报) | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
| 2003 | 福建农林大学东方学院 | 02 | 旅游管理 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 4 |
| 2004 | 福建农林大学金山学院 | 01 | 旅游管理 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 45 |
| 2005 | 福建师范大学闽南科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 2 |
| 2005 | 福建师范大学闽南科技学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 36 |
| 2007 | 福州大学阳光学院 | 01 | 日语 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 16 |
| 2007 | 福州大学阳光学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 17 |
| 2008 | 福州大学至诚学院 | 07 | 包装工程 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 1 |
| 2008 | 福州大学至诚学院 | 10 | 电子科学与技术 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 2 |
| 2008 | 福州大学至诚学院 | 14 | 安全工程 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 2 |
| 2008 | 福州大学至诚学院 | 19 | 材料化学 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 1 |
| 2008 | 福州大学至诚学院 | 21 | 材料科学与工程 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 2 |
| 2009 | 福州外语外贸学院 | 01 | 物流管理 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 22 |
| 2009 | 福州外语外贸学院 | 02 | 工程管理 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 22 |
| 2009 | 福州外语外贸学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 2 |
| 2014 | 闽南理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 49 |
| 2014 | 闽南理工学院 | 02 | 财务管理 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 14 |
| 2014 | 闽南理工学院 | 03 | 土木工程 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 15 |
| 2014 | 闽南理工学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 23 |
| 2017 | 泉州师范学院 | 01 | 软件工程 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 9 |
| 2020 | 仰恩大学 | 02 | 网络工程 | 高职招考本科批 | 面向高中生类 | 23 |
| 2012 | 龙岩学院 | 05 | 日语 | 高职招考本科批 | 教育类 | 7 |
| 2012 | 龙岩学院 | 06 | 广播电视学 | 高职招考本科批 | 教育类 | 6 |
| 2009 | 福州外语外贸学院 | 06 | 财务管理 | 高职招考本科批 | 财经类 | 1 |
| 2014 | 闽南理工学院 | 05 | 财务管理 | 高职招考本科批 | 财经类 | 34 |
| 2003 | 福建农林大学东方学院 | 03 | 旅游管理 | 高职招考本科批 | 旅游类 | 7 |
| 2018 | 三明学院 | 03 | 动画 | 高职招考本科批 | 美术类 | 2 |
| 2019 | 武夷学院 | 03 | 动画 | 高职招考本科批 | 美术类 | 9 |
| 2008 | 福州大学至诚学院 | 55 | 包装工程 | 高职招考本科批 | 制造类 | 1 |
| 2008 | 福州大学至诚学院 | 57 | 材料化学 | 高职招考本科批 | 制造类 | 2 |
| 2020 | 仰恩大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 高职招考本科批 | 制造类 | 4 |
| 2009 | 福州外语外贸学院 | 07 | 工程管理 | 高职招考本科批 | 土建类 | 14 |
| 2014 | 闽南理工学院 | 06 | 土木工程 | 高职招考本科批 | 土建类 | 11 |
| 2004 | 福建农林大学金山学院 | 03 | 林学 | 高职招考本科批 | 农林牧渔类 | 9 |
| 2016 | 莆田学院 | 10 | 护理学 | 高职招考本科批 | 医药卫生类 | 7 |
| 2005 | 福建师范大学闽南科技学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 高职招考本科批 | 计算机类 | 1 |
| 2008 | 福州大学至诚学院 | 69 | 电子科学与技术 | 高职招考本科批 | 计算机类 | 1 |
| 2008 | 福州大学至诚学院 | 71 | 微电子科学与工程 | 高职招考本科批 | 计算机类 | 1 |
| 2017 | 泉州师范学院 | 03 | 软件工程 | 高职招考本科批 | 计算机类 | 1 |
| 2009 | 福州外语外贸学院 | 08 | 物流管理 | 高职招考本科批 | 交通运输类 | 34 |
| 2016 | 莆田学院 | 12 | 音乐学 | 高职招考本科批 | 音乐类 | 3 |
| 注:其他事项请参考招生资讯、省教育考试院相关通知以及相关院校的招生章程。 | ||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13江西省教育考试院关于提前批本科缺额院校征集志愿投档情况统计表
11-11江西省教育考试院关于江西省2013年外省高校艺术专业招生校考时间安排表
10-31福建省教育考试院关于2021年3月全国计算机等级考试温馨提示
09-29福建省教育考试院关于2020年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-23福建省教育考试院关于2019年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-14福建省教育考试院关于调整外语口试报名时间的公告
08-01江西省教育考试院关于江西省教育考试智慧服务平台——“江教智考”正式上线运行的通知
12-022021年浙江普通高校招生体育专业特招生专项测试和高水平运动队体育专项测试联考考生报到须知
07-28江西省教育考试院2019年普通高考报名各县(区)招考办联系方式(供考生查询)
11-21