| 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 美术类 | 2001 | 福建工程学院 | 01 | 视觉传达设计 | 465 |
| 美术类 | 2008 | 三明学院 | 01 | 动画 | 437 |
| 美术类 | 2008 | 三明学院 | 02 | 产品设计 | 450 |
| 美术类 | 2008 | 三明学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 440 |
| 美术类 | 2009 | 武夷学院 | 01 | 动画 | 435 |
| 制造类 | 2001 | 福建工程学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 479.3 |
| 制造类 | 2003 | 闽江学院 | 01 | 机械电子工程 | 461.3 |
| 制造类 | 2007 | 泉州信息工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 419.6 |
| 电子信息类 | 2001 | 福建工程学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 486.5 |
| 电子信息类 | 2001 | 福建工程学院 | 04 | 物联网工程 | 459.5 |
| 电子信息类 | 2010 | 厦门理工学院 | 01 | 电子封装技术 | 510.3 |
| 土建类 | 2004 | 闽南理工学院 | 01 | 建筑环境与能源应用工程 | 430.3 |
| 土建类 | 2004 | 闽南理工学院 | 02 | 工程造价 | 476.4 |
| 土建类 | 2007 | 泉州信息工程学院 | 02 | 工程造价 | 418.8 |
| 土建类 | 2009 | 武夷学院 | 02 | 工程造价 | 508.2 |
| 农林牧渔类 | 2002 | 龙岩学院 | 01 | 动物医学 | 470.4 |
| 医药卫生类 | 2005 | 莆田学院 | 01 | 护理学 | 519.1 |
| 医药卫生类 | 2009 | 武夷学院 | 03 | 食品质量与安全 | 480.1 |
| 计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 05 | 软件工程 | 516.5 |
| 计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 505.1 |
| 计算机类 | 2002 | 龙岩学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 482.7 |
| 计算机类 | 2003 | 闽江学院 | 02 | 软件工程 | 511.4 |
| 计算机类 | 2005 | 莆田学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 497.4 |
| 计算机类 | 2006 | 泉州师范学院 | 01 | 软件工程 | 490.9 |
| 计算机类 | 2009 | 武夷学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 484.5 |
| 计算机类 | 2010 | 厦门理工学院 | 02 | 软件工程 | 539.9 |
| 交通运输类 | 2001 | 福建工程学院 | 07 | 汽车服务工程 | 449.1 |
| 音乐类 | 2006 | 泉州师范学院 | 02 | 音乐学 | 445 |
| 注:在按专业平行志愿投档,投档分相同时,先同等优先、再按文考单科成绩从高分到低分顺序进行排序投档。单科成绩的排列顺序:高中生类文考单科成绩排列的先后顺序为:语文、数学、英语、信息技术;中职生类文考单科成绩排列的先后顺序为:专业基础知识、语文、数学、英语。 | |||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13江西省教育考试院关于江西省2013年外省高校艺术专业招生校考时间安排表
10-31福建省教育考试院关于2021年3月全国计算机等级考试温馨提示
09-29福建省教育考试院关于2020年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-23福建省教育考试院关于2019年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-14福建省教育考试院关于调整外语口试报名时间的公告
08-01江西省教育考试院关于江西省教育考试智慧服务平台——“江教智考”正式上线运行的通知
12-022021年浙江普通高校招生体育专业特招生专项测试和高水平运动队体育专项测试联考考生报到须知
07-28江西省教育考试院2019年普通高考报名各县(区)招考办联系方式(供考生查询)
11-21福建省教育考试院关于做好2021年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知
09-28