| 2014年农村订单定向医学生需求计划汇总表(更新至7月1日) |
||||
| 设区市 | 县(市、区) | 临床医学(人) | 中医学(人) | 合计 |
| 南昌市 | 南昌县 | 8 | 4 | 12 |
| 青山湖区 | 5 | 5 | 10 | |
| 进贤县 | 5 | 5 | 10 | |
| 九江市 | 德安县 | 4 | 0 | 4 |
| 星子县 | 4 | 1 | 5 | |
| 九江县 | 4 | 1 | 5 | |
| 修水县 | 6 | 1 | 7 | |
| 共青城 | 3 | 1 | 4 | |
| 永修县 | 6 | 2 | 8 | |
| 彭泽县 | 4 | 1 | 5 | |
| 庐山区 | 1 | 1 | 2 | |
| 萍乡市 | 上栗县 | 12 | 3 | 15 |
| 莲花县 | 6 | 2 | 8 | |
| 武功山景区 | 1 | 1 | 2 | |
| 湘东区 | 9 | 1 | 10 | |
| 新余市 | 渝水区 | 5 | 5 | 10 |
| 分宜县 | 3 | 2 | 5 | |
| 鹰潭市 | 余江县 | 9 | 0 | 9 |
| 赣州市 | 南康区 | 20 | 0 | 20 |
| 赣县 | 10 | 5 | 15 | |
| 定南县 | 6 | 6 | 12 | |
| 安远县 | 10 | 5 | 15 | |
| 上犹县 | 6 | 2 | 8 | |
| 寻乌县 | 6 | 2 | 8 | |
| 石城县 | 10 | 0 | 10 | |
| 开发区 | 5 | 2 | 7 | |
| 兴国县 | 8 | 2 | 10 | |
| 龙南县 | 6 | 0 | 6 | |
| 信丰县 | 8 | 2 | 10 | |
| 全南县 | 3 | 2 | 5 | |
| 于都县 | 30 | 10 | 40 | |
| 宁都县 | 10 | 0 | 10 | |
| 会昌县 | 8 | 0 | 8 | |
| 宜春市 | 袁州区 | 9 | 1 | 10 |
| 丰城市 | 30 | 0 | 30 | |
| 奉新县 | 4 | 1 | 5 | |
| 高安市 | 10 | 0 | 10 | |
| 上高县 | 2 | 2 | 4 | |
| 万载县 | 7 | 0 | 7 | |
| 上饶市 | 余干县 | 15 | 5 | 20 |
| 婺源县 | 3 | 3 | 6 | |
| 信州区 | 4 | 1 | 5 | |
| 横峰县 | 7 | 3 | 10 | |
| 鄱阳县 | 30 | 0 | 30 | |
| 上饶县 | 15 | 5 | 20 | |
| 德兴市 | 5 | 2 | 7 | |
| 吉安市 | 井冈山市 | 4 | 1 | 5 |
| 泰和县 | 10 | 0 | 10 | |
| 吉安县 | 3 | 1 | 4 | |
| 万安县 | 7 | 3 | 10 | |
| 新干县 | 3 | 1 | 4 | |
| 吉水县 | 3 | 1 | 4 | |
| 抚州市 | 乐安县 | 4 | 0 | 4 |
| 南丰县 | 3 | 2 | 5 | |
| 东乡县 | 3 | 1 | 4 | |
| 金溪县 | 4 | 3 | 7 | |
| 宜黄县 | 5 | 0 | 5 | |
| 合 计 | 431 | 110 | 541 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2020年高考体育类本科综合分排名公布的公告
09-23福建省教育考试院关于2017年全国普通高等学校联合招收华侨港澳地区及台湾省学生考试将于本周末举行
09-02江西省教育考试院关于推出唯一官方移动信息发布平台“江教在线”APP
11-11江西省教育考试院关于免费定向培养乡镇卫生院医学生
10-26浙江省调整完善了高中学业水平考试方案
07-192019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-26福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13福建省教育考试院关于全国大学英语四、六级考试口语考试4月18起报名
10-10江西省教育考试院关于2009年少数民族考生公示名单
10-20