一、艺术类 | |||||
层次 | 专 业 | 文化控制线(分) | 专业合格线(分) | 出省专业资格线(分) | |
二本 A段(含提前本科) | 1.美术与设计学类 |
290 | 316 | 270 | |
2.音乐学类 | 136 | 100 | |||
舞蹈学类 | 3.舞蹈学 | 128 | 90 | ||
4.体育舞蹈 | 148 | 90 | |||
5.健美操 | 160 | 90 | |||
戏剧与 影视学类 | 6. 戏剧影视文学 (广播电视编导) | 147.6 | 100 | ||
7.播音与主持艺术 | 163.4 | 100 | |||
二本 B段 (含独立 学院) | 1.美术与设计学类 | 303 | 270 | ||
2.音乐学类 | 135 | 100 | |||
舞蹈学类 | 3.舞蹈学 | 126 | 90 | ||
4.体育舞蹈 | 147 | 90 | |||
5.健美操 | 160 | 90 | |||
戏剧与 影视学类 | 6.戏剧影视文学 (广播电视编导) | 145 | 100 | ||
7.播音与主持艺术 | 160.8 | 100 | |||
三校生 本科 | 美术与设计学类 | 328 | 281 | ||
高职(专科) (含本省三校生) | 1.美术与设计学类 | 112 | 270 | ||
2.音乐学类 | 100 | ||||
舞蹈学类 | 3.舞蹈学 | 90 | |||
4.体育舞蹈 | 90 | ||||
5.健美操 | 90 | ||||
戏剧与 影视学类 | 6. 戏剧影视文学 (广播电视编导) | 100 | |||
7.播音与主持艺术 | 100 | ||||
二、体育类 | |||||
层 次 | 文化控制线(分) | 专业合格线(分) | |||
本科(含一本、二本) | 312 | 79.5 | |||
高职(专科) (含三校生) | 112 | 60 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
浙江省教育厅办公室关于组织开展2020年高职扩招专项工作的通知
07-27福建省教育考试院关于2019高职招考中职生专科职业技能测试安排表
08-05福建省教育考试院关于2018年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
08-032023年内蒙古自治区普通高校招生网上填报志愿公告(第13号)
07-14福建省教育考试院关于2019年福建省高职招考咨询电话
08-05福建省教育考试院关于2019年普通高校招生艺术类专业省级统一考试考生申请成绩复查的通告
08-05安徽省教育招生考试院关于2017年4月高等教育自学考试温馨提示
12-13浙江省2022研考生关注研招管理规定4个变化
07-23福建省教育考试院关于厦门外国语学校2019年具备保送资格学生推荐办法
08-052012年福建省中小学新任教师公开招聘考试(特殊教育专业)考试大纲
08-01