| 考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 | |||
| 体育类第一批缺额计划 | |||
| 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
| 9003 | 北京体育大学 | 体育 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 社会体育指导与管理 | 3 | |
| 03 | 休闲体育 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9014 | 哈尔滨体育学院 | 体育 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 社会体育指导与管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9028 | 吉林体育学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 休闲体育 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9065 | 武汉体育学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 体育学类(中外合作办学)(中澳合作办学) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9081 | 重庆邮电大学 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育指导与管理 | 1 | 男1.68米、女1.58米以上,不招色盲色弱者 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9085 | 安庆师范学院 | 体育 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 休闲体育 | 7 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9086 | 巢湖学院 | 体育 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育指导与管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9089 | 阜阳师范学院 | 体育 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 武术与民族传统体育 | 6 | 安保方向 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9090 | 合肥师范学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 体育教育 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9091 | 淮北师范大学 | 体育 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育指导与管理 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9092 | 淮南师范学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 休闲体育 | 1 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13江西省教育考试院关于江西省2013年外省高校艺术专业招生校考时间安排表
10-31福建省教育考试院关于2021年3月全国计算机等级考试温馨提示
09-29福建省教育考试院关于2020年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-23福建省教育考试院关于2019年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-14福建省教育考试院关于调整外语口试报名时间的公告
08-01江西省教育考试院关于江西省教育考试智慧服务平台——“江教智考”正式上线运行的通知
12-022021年浙江普通高校招生体育专业特招生专项测试和高水平运动队体育专项测试联考考生报到须知
07-28江西省教育考试院2019年普通高考报名各县(区)招考办联系方式(供考生查询)
11-21福建省教育考试院关于做好2021年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知
09-28