| 考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 | |||
| 体育类第一批缺额计划 | |||
| 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
| 9003 | 北京体育大学 | 体育 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 社会体育指导与管理 | 3 | |
| 03 | 休闲体育 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9014 | 哈尔滨体育学院 | 体育 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 社会体育指导与管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9028 | 吉林体育学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 休闲体育 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9065 | 武汉体育学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 体育学类(中外合作办学)(中澳合作办学) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9081 | 重庆邮电大学 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育指导与管理 | 1 | 男1.68米、女1.58米以上,不招色盲色弱者 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9085 | 安庆师范学院 | 体育 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 休闲体育 | 7 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9086 | 巢湖学院 | 体育 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育指导与管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9089 | 阜阳师范学院 | 体育 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 武术与民族传统体育 | 6 | 安保方向 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9090 | 合肥师范学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 体育教育 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9091 | 淮北师范大学 | 体育 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育指导与管理 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9092 | 淮南师范学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 休闲体育 | 1 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2020年高考体育类本科综合分排名公布的公告
09-23福建省教育考试院关于2017年全国普通高等学校联合招收华侨港澳地区及台湾省学生考试将于本周末举行
09-02江西省教育考试院关于推出唯一官方移动信息发布平台“江教在线”APP
11-11江西省教育考试院关于免费定向培养乡镇卫生院医学生
10-26浙江省调整完善了高中学业水平考试方案
07-192019年山东畜牧兽医职业学院成人高考报名时间及准考证打印
09-19福建省教育考试院关于2021年全国硕士研究生招生考试网上报名公告
09-26福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13福建省教育考试院关于全国大学英语四、六级考试口语考试4月18起报名
10-10江西省教育考试院关于2009年少数民族考生公示名单
10-20