| 2023年春季高考技能拔尖人才第2次志愿院校专业计划 | |||||
| 院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| A447 | 聊城大学 | 1 | |||
| D3 土木工程 | 建筑 | 4 | 1 | 6300 | |
| A904 | 枣庄学院 | 1 | |||
| 5A 土木工程 | 建筑 | 4 | 1 | 6325 | |
| C332 | 烟台南山学院 | 4 | |||
| D9 工程管理 | 建筑 | 4 | 4 | 16800 | |
| C843 | 潍坊科技学院 | 10 | |||
| 41 园艺 | 现代农艺 | 4 | 3 | 14800 | |
| 10 工程管理 | 建筑 | 4 | 3 | 14800 | |
| 35 土木工程 | 建筑 | 4 | 4 | 16800 | |
| D006 | 山东英才学院 | 5 | |||
| 25 土木工程 | 建筑 | 4 | 5 | 29800 | |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 3 | |||
| 23 种子科学与工程 | 现代农艺 | 4 | 3 | 25800 | |
| D320 | 青岛黄海学院 | 8 | |||
| 67 土木工程 | 建筑 | 4 | 4 | 22800 | |
| 68 智能建造 | 建筑 | 4 | 4 | 22800 | |
| D324 | 山东协和学院 | 3 | |||
| 07 土木工程 | 建筑 | 4 | 3 | 19800 | |
| D356 | 山东工程职业技术大学 | 14 | |||
| 1A 建筑设计 | 建筑 | 4 | 4 | 21800 | |
| 1B 建筑工程 | 建筑 | 4 | 4 | 21800 | |
| 1D 建设工程管理 | 建筑 | 4 | 6 | 21800 | |
| D359 | 烟台理工学院 | 5 | |||
| 38 工程管理 | 建筑 | 4 | 5 | 21800 | |
| D857 | 山东华宇工学院 | 4 | |||
| 19 建筑环境与能源应用工程 | 建筑 | 4 | 4 | 19800 | |
| D874 | 山东外事职业大学 | 8 | |||
| 1A 建筑装饰工程(校企合作,与鼎利产业发展有限公司合作) | 建筑 | 4 | 4 | 25600 | |
| 1B 工程造价 | 建筑 | 4 | 4 | 21800 | |
| D998 | 齐鲁理工学院 | 4 | |||
| 23 土木工程 | 建筑 | 4 | 4 | 26500 | |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13福建省教育考试院关于2021年3月全国计算机等级考试温馨提示
09-29福建省教育考试院关于2020年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-23福建省教育考试院关于2019年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-14福建省教育考试院关于调整外语口试报名时间的公告
08-01江西省教育考试院关于江西省教育考试智慧服务平台——“江教智考”正式上线运行的通知
12-022021年浙江普通高校招生体育专业特招生专项测试和高水平运动队体育专项测试联考考生报到须知
07-28江西省教育考试院2019年普通高考报名各县(区)招考办联系方式(供考生查询)
11-212020年浙江普通高校招生体育专业术科测试疫情防控考生注意事项公告
07-27福建省教育考试院关于做好2021年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知
09-28