| 院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | 天津体育学院 | 公办 | 1 | 301 | 体育教育 | 4400 | |
| 1309 | 燕山大学 | 公办 | 1 | 303 | 社会体育指导与管理 | 要求男生身高1.75米及以上、女生身高1.65米及以上 | 8000 |
| 1407 | 忻州师范学院 | 公办 | 1 | 321 | 体育教育 | 师范类,师范类。 | 4950 |
| 3650 | 南昌职业大学 | 民办 | 1 | 349 | 社会体育指导与管理 | 24000 | |
| 4606 | 海口经济学院 | 民办 | 2 | 3AF | 休闲体育(网球) | 该专业引入英国草地网球协会教练员课程(LTA)教学体系。以“教育、激励、成长、协作”的教学理念。第七个学期赴英国实习,并考取LTA三级教练员证。培养双语教学与掌握LTA教学体系的专业人才,毕业后可协助海外院校本升硕。 | 46900 |
| 4615 | 三亚学院 | 民办 | 1 | 3A2 | 休闲体育 | 31900 | |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2 | 353 | 社会体育指导与管理 | 15000 | |
| 5021 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 3 | 351 | 休闲体育 | 15000 | |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 4 | 338 | 社会体育指导与管理 | 15000 | |
| 11 | 339 | 运动康复 | 16000 | ||||
| 5119 | 内江师范学院 | 公办 | 1 | 314 | 体育教育 | 师范类,师范类。男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.60米。色弱(轻度色觉异常)、色盲(色觉异常ⅱ度)、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按钮、信号灯、几何图形的考生慎报。 | 待定 |
| 5181 | 四川工业科技学院 | 民办 | 1 | 3T1 | 社会体育指导与管理 | 17900 | |
| 5313 | 云南大学滇池学院 | 独立学院 | 1 | 30B | 社会体育指导与管理 | 20000 | |
缺额院校总数:12 缺额计划总数:30 | |||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13福建省教育考试院关于2021年3月全国计算机等级考试温馨提示
09-29福建省教育考试院关于2020年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-23福建省教育考试院关于2019年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-14福建省教育考试院关于调整外语口试报名时间的公告
08-01江西省教育考试院关于江西省教育考试智慧服务平台——“江教智考”正式上线运行的通知
12-022021年浙江普通高校招生体育专业特招生专项测试和高水平运动队体育专项测试联考考生报到须知
07-28江西省教育考试院2019年普通高考报名各县(区)招考办联系方式(供考生查询)
11-212020年浙江普通高校招生体育专业术科测试疫情防控考生注意事项公告
07-27福建省教育考试院关于做好2021年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知
09-28