| 科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
| 国家专项普通类 | 140901 | 青岛大学(01) | 2 | 2 | 589 | 000 |
| 国家专项普通类 | 221106 | 海南大学(06) | 5 | 5 | 584 | 000 |
| 国家专项普通类 | 221107 | 海南大学(07) | 8 | 8 | 586 | 4 |
| 国家专项普通类 | 221109 | 海南大学(09) | 1 | 1 | 589 | 456 |
| 国家专项普通类 | 221111 | 海南大学(11) | 2 | 2 | 566 | 54 |
| 国家专项普通类 | 221403 | 海南医学院(03) | 1 | 1 | 576 | 5 |
| 国家专项普通类 | 221404 | 海南医学院(04) | 2 | 2 | 585 | 54 |
| 地方专项 | 221115 | 海南大学(15) | 21 | 21 | 591 | 000 |
| 地方专项 | 221116 | 海南大学(16) | 10 | 10 | 585 | 4 |
| 地方专项 | 221118 | 海南大学(18) | 8 | 8 | 585 | 456 |
| 地方专项 | 221120 | 海南大学(20) | 4 | 4 | 568 | 54 |
| 地方专项 | 221317 | 海南师范大学(17) | 4 | 4 | 604 | 000 |
| 地方专项 | 221318 | 海南师范大学(18) | 4 | 4 | 599 | 4 |
| 地方专项 | 221406 | 海南医学院(06) | 4 | 4 | 583 | 5 |
| 地方专项 | 221408 | 海南医学院(08) | 2 | 2 | 601 | 56 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | ||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生志愿填报指导培训视频会议召开
10-13福建省教育考试院关于2021年3月全国计算机等级考试温馨提示
09-29福建省教育考试院关于2020年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-23福建省教育考试院关于2019年9月全国计算机等级考试(NCRE)福建考区报考指南
09-14福建省教育考试院关于调整外语口试报名时间的公告
08-01江西省教育考试院关于江西省教育考试智慧服务平台——“江教智考”正式上线运行的通知
12-022021年浙江普通高校招生体育专业特招生专项测试和高水平运动队体育专项测试联考考生报到须知
07-28江西省教育考试院2019年普通高考报名各县(区)招考办联系方式(供考生查询)
11-212020年浙江普通高校招生体育专业术科测试疫情防控考生注意事项公告
07-27福建省教育考试院关于做好2021年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知
09-28